| ET 开发人员参考 |
| PivotTable.CreateCubeFile 方法 |
语法
表达式.CreateCubeFile(File, Measures, Levels, Members, Properties)
表达式 一个代表 PivotTable 对象的变量。
参数
| 名称 | 必选/可选 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| File | 必选 | String | 要创建的多维数据集文件的名称。如果该文件已存在,则将被覆盖。 |
| Measures | 可选 | Variant | 度量的唯一名称的数组,该度量是扇面的一部分。 |
| Levels | 可选 | Variant | 字符串数组。每个数组项都是一个唯一的级别名称。该参数表示扇面中的层次结构的最低级别。 |
| Members | 可选 | Variant | 字符串数组的数组。元素按顺序对应于由 Levels 数组表示的分层结构。每个元素都是字符串数组的一个数组,由维(包括在扇面中)中的最高级别成员的唯一名称组成。 |
| Properties | 可选 | Variant | 如果该值为 False,则扇区中不包含成员属性。默认值为 True。 |
返回值
String