| ET 开发人员参考 |
| PivotTable.GetPivotData 方法 |
语法
表达式.GetPivotData(DataField, Field1, Item1, Field2, Item2, Field3, Item3, Field4, Item4, Field5, Item5, Field6, Item6, Field7, Item7, Field8, Item8, Field9, Item9, Field10, Item10, Field11, Item11, Field12, Item12, Field13, Item13, Field14, Item14)
表达式 一个代表 PivotTable 对象的变量。
参数
| 名称 | 必选/可选 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DataField | 可选 | Variant | 包含数据透视表数据的字段的名称。 |
| Field1 | 可选 | Variant | 数据透视表中的列或行字段的名称。 |
| Item1 | 可选 | Variant | Field1 中的项目的名称。 |
| Field2 | 可选 | Variant | 数据透视表中的列或行字段的名称。 |
| Item2 | 可选 | Variant | Field2 中的项目的名称。 |
| Field3 | 可选 | Variant | 数据透视表中的列或行字段的名称。 |
| Item3 | 可选 | Variant | Field3 中的项目的名称。 |
| Field4 | 可选 | Variant | 数据透视表中的列或行字段的名称。 |
| Item4 | 可选 | Variant | Field4 中的项目的名称。 |
| Field5 | 可选 | Variant | 数据透视表中的列或行字段的名称。 |
| Item5 | 可选 | Variant | Field5 中的项目的名称。 |
| Field6 | 可选 | Variant | 数据透视表中的列或行字段的名称。 |
| Item6 | 可选 | Variant | Field6 中的项目的名称。 |
| Field7 | 可选 | Variant | 数据透视表中的列或行字段的名称。 |
| Item7 | 可选 | Variant | Field7 中的项目的名称。 |
| Field8 | 可选 | Variant | 数据透视表中的列或行字段的名称。 |
| Item8 | 可选 | Variant | Field8 中的项目的名称。 |
| Field9 | 可选 | Variant | 数据透视表中的列或行字段的名称。 |
| Item9 | 可选 | Variant | Field9 中的项目的名称。 |
| Field10 | 可选 | Variant | 数据透视表中的列或行字段的名称。 |
| Item10 | 可选 | Variant | Field10 中的项目的名称。 |
| Field11 | 可选 | Variant | 数据透视表中的列或行字段的名称。 |
| Item11 | 可选 | Variant | Field11 中的项目的名称。 |
| Field12 | 可选 | Variant | 数据透视表中的列或行字段的名称。 |
| Item12 | 可选 | Variant | Field12 中的项目的名称。 |
| Field13 | 可选 | Variant | 数据透视表中的列或行字段的名称。 |
| Item13 | 可选 | Variant | Field13 中的项目的名称。 |
| Field14 | 可选 | Variant | 数据透视表中的列或行字段的名称。 |
| Item14 | 可选 | Variant | Field14 中的项目的名称。 |
返回值
Range