| WPP 开发人员参考 |
| ShapeNodes.Insert 方法 |
语法
表达式.Insert(Index, SegmentType, EditingType, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3)
表达式 一个代表 ShapeNodes 对象的变量。
参数
| 名称 | 必选/可选 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Index | 必选 | Long | 要在其后插入新节点的节点。 |
| SegmentType | 必选 | MsoSegmentType | 要添加的线段的类型。 |
| EditingType | 必选 | MsoEditingType | 顶点的编辑属性。 |
| X1 | 必选 | Single | 如果新线段的 EditingType 为 msoEditingAuto,则该参数指定从文档左上角到新线段终点的水平距离(以磅为单位)。如果新节点的 EditingType 为 msoEditingCorner,则该参数指定从文档左上角到新线段第一个控点的水平距离(以磅为单位)。 |
| Y1 | 必选 | Single | 如果新线段的 EditingType 为 msoEditingAuto,则该参数指定从文档左上角到新线段终点的垂直距离(以磅为单位)。如果新节点的 EditingType 为 msoEditingCorner,则该参数指定从文档左上角到新线段第一个控点的垂直距离(以磅为单位)。 |
| X2 | 可选 | Single | 如果新线段的 EditingType 为 msoEditingCorner,则该参数指定从文档左上角到新线段的第二个控制点的水平距离(以磅为单位)。如果新线段的 EditingType 为 msoEditingAuto,请不要指定该参数的值。 |
| Y2 | 可选 | Single | 如果新线段的 EditingType 为 msoEditingCorner,则该参数指定从文档左上角到新线段的第二个控制点的垂直距离(以磅为单位)。如果新线段的 EditingType 为 msoEditingAuto,请不要指定该参数的值。 |
| X3 | 可选 | Single | 如果新线段的 EditingType 为 msoEditingCorner,则该参数指定从文档左上角到新线段终点的水平距离(以磅为单位)。如果新线段的 EditingType 为 msoEditingAuto,请不要指定该参数的值。 |
| Y3 | 可选 | Single | 如果新线段的 EditingType 为 msoEditingCorner,则该参数指定从文档左上角到新线段终点的垂直距离(以磅为单位)。如果新线段的 EditingType 为 msoEditingAuto,请不要指定该参数的值。 |
说明
| MsoSegmentType 可以是下列 MsoSegmentType 常量之一。 |
| msoSegmentCurve |
| msoSegmentLine |
| MsoEditingType 可以是下列 MsoEditingType 常量之一(不能是 msoEditingSmooth 或 msoEditingSymmetric)。 |
| msoEditingAuto |
| msoEditingCorner |
示例
本示例在 myDocument 中第三个形状的第四个结点后添加一个带有一段曲线的平滑结点。第三个形状必须是至少有四个结点的任意多边形。
| 示例代码 |
|---|
|