WPP 开发人员参考 |
Shapes.AddCallout 方法 |
语法
表达式.AddCallout(Type, Left, Top, Width, Height)
表达式 一个代表 Shapes 对象的变量。
参数
名称 | 必选/可选 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Type | 必选 | msoCalloutType | 标注线的类型。 |
Left | 必选 | Single | 标注边界框左边缘相对于幻灯片左边缘的位置(以磅为单位)。 |
Top | 必选 | Single | 标注边界框上边缘相对于幻灯片上边缘的位置(以磅为单位)。 |
Width | 必选 | Single | 标注边界框的宽度(以磅为单位)。 |
Height | 必选 | Single | 标注的边界框的高度(以磅为单位)。 |
返回值
Shape
说明
使用 AddShape 方法可以插入各种标注。
示例
本示例在 myDocument 中添加一个无边框标注(此标注带有一个可自由旋转的单段标注线),并且将标注角度设为 30 度。
示例代码 |
---|
|