ET 开发人员参考 |
Application.Intersect 方法 |
语法
表达式.Intersect(Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6, Arg7, Arg8, Arg9, Arg10, Arg11, Arg12, Arg13, Arg14, Arg15, Arg16, Arg17, Arg18, Arg19, Arg20, Arg21, Arg22, Arg23, Arg24, Arg25, Arg26, Arg27, Arg28, Arg29, Arg30)
表达式 一个代表 Application 对象的变量。
参数
名称 | 必选/可选 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Arg1 | 必选 | Range | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg2 | 必选 | Range | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg3 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg4 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg5 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg6 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg7 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg8 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg9 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg10 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg11 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg12 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg13 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg14 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg15 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg16 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg17 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg18 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg19 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg20 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg21 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg22 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg23 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg24 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg25 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg26 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg27 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg28 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg29 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
Arg30 | 可选 | Variant | 重叠的区域。必须指定至少两个 Range 对象。 |
返回值
Range
示例
本示例在 Sheet1 中选定两个命名区域 rg1 和 rg2 的重叠区域。如果所选区域不重叠,本示例将显示一条相应的信息。
示例代码 |
---|
|