ET 开发人员参考 |
WorksheetFunction.OddLYield 方法 |
语法
表达式.OddLYield(Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6, Arg7, Arg8)
表达式 一个代表 WorksheetFunction 对象的变量。
参数
名称 | 必选/可选 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Arg1 | 必选 | Variant | Settlement - 债券的结算日。债券的结算日是在发行日之后债券卖给购买者的日期。 |
Arg2 | 必选 | Variant | Maturity - 债券的到期日。到期日是债券有效期截止时的日期。 |
Arg3 | 必选 | Variant | Last_interest - 债券的末期付息日。 |
Arg4 | 必选 | Variant | Rate - 债券的利率。 |
Arg5 | 必选 | Variant | Pr - 债券的价格。 |
Arg6 | 必选 | Variant | Redemption - 面值 ¥100 的债券的赎回值。 |
Arg7 | 必选 | Variant | Frequency - 每年支付息票的次数。如果按年支付,frequency = 1;如果按半年期支付,frequency = 2;如果按季支付,frequency = 4。 |
Arg8 | 可选 | Variant | Basis - 要使用的日计数基准类型。 |
返回值
Double
说明
要点??日期应使用 DATE 函数输入,或者作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入,将会出现问题。
Basis | 日计数基准 |
---|---|
0 或省略 | 美国(美国证券交易商协会)30/360 |
1 | 实际天数/实际天数 |
2 | 实际天数/360 |
3 | 实际天数/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
maturity > settlement > last_interest
其中:
Ai = 在不固定付息期内,截止到兑现日之前,从最后一个付息日往前推算的第 i 个或最后一个准付息期的应计天数。
DCi = 由实际付息期所限定的,第 i 个或最后一个准付息期的天数。
NC = 在不固定付息期内的准付息期数(如果包含小数,将向上舍入为整数)。
NLi = 在不固定付息期内的第 i 个或最后一个准付息期的正常天数。