ET 开发人员参考 |
WorksheetFunction.Vdb 方法 |
语法
表达式.Vdb(Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6, Arg7)
表达式 一个代表 WorksheetFunction 对象的变量。
参数
名称 | 必选/可选 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Arg1 | 必选 | Double | Cost - 资产的初始成本。 |
Arg2 | 必选 | Double | Salvage - 资产在折旧期末的价值(有时也称为资产残值)。此值可为 0。 |
Arg3 | 必选 | Double | Life - 资产进行折旧计算的周期数(有时也称作资产的生命周期)。 |
Arg4 | 必选 | Double | Start_period - 要为其进行折旧计算的起始期间。Start_period 必须与 life 使用相同的单位。 |
Arg5 | 必选 | Double | End_period - 要为其进行折旧计算的截止期间。End_period 必须与 life 使用相同的单位。 |
Arg6 | 可选 | Variant | Factor - 余额递减速率。如果省略 factor,则假定其值为 2(双倍余额递减法)。如果不想使用双倍余额递减法,则请改变 factor 的值。有关双倍余额递减法的说明,请参阅 DDB。 |
Arg7 | 可选 | Variant | No_switch - 一个逻辑值,指定当折旧值大于余额递减计算值时,是否转用直线折旧法。 |
返回值
Double
说明
除 no_switch 外的所有参数必须为正数。